●2006JFL試合スケジュール
チーム数が18チームに増え試合数は全34試合、長く厳しい戦いに挑みます。
SC鳥取JFL試合日程
月日 曜日 時間 対戦相手 会場
前期 1節 3月21日 (火・祝) 13:00 横河武蔵野FC 味の素スタジアム
2節 3月26日 (日) 14:00 アルテ高崎 米子市営東山陸上競技場
3節 4月1日 (土) 14:00 ソニー仙台FC 七ヶ浜サッカースタジアム
4節 4月9日 (日) 14:00 佐川急便東京SC 鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場
5節 4月16日 (日) 13:00 Honda FC Honda都田サッカー場
6節 4月23日 (日) 14:00 栃木SC 鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場
7節 4月29日 (土) 13:00 アローズ北陸 富山県総合運動公園陸上競技場
8節 5月3日 (水・祝) 13:00 YKK AP 鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場
9節 5月7日 (日) 13:00 ジェフ・クラブ 成田市中台運動公園陸上競技場
10節 5月14日 (日) 14:00 FC琉球 米子市営東山陸上競技場
11節 5月21日 (日) 13:00 三菱水島FC 岡山県津山陸上競技場
12節 5月28日 (日) 14:00 ホンダロック 鳥取市営サッカー場バードスタジアム
13節 6月3日 (土) 14:00 FC刈谷 豊橋市岩田総合球技場
14節 6月11日 (日) 14:00 流通経済大学 米子市営東山陸上競技場
15節 6月18日 (日) 13:00 ロッソ熊本 熊本市水前寺競技場
16節 6月24日 (土) 14:00 佐川印刷SC 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場
17節 7月2日 (日) 14:00 佐川急便大阪SC 米子市営東山陸上競技場
後期 1節 7月8日 (土) 18:00 横河武蔵野FC 鳥取市営サッカー場バードスタジアム
2節 7月16日 (日) 13:00 栃木SC 栃木県グリーンスタジアム
3節 7月22日 (土) 18:00 アローズ北陸 鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場
4節 7月30日 (日) 15:00 YKK AP 富山県岩瀬スポーツ公園サッカー・ラグビー場
5節 8月5日 (土) 18:00 ジェフ・クラブ 鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場
6節 8月13日 (日) 13:00 FC琉球 北谷公園陸上競技場
7節 8月26日 (土) 18:00 三菱水島FC 鳥取市営サッカー場バードスタジアム
8節 9月10日 (日) 13:00 ホンダロック 宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場
9節 10月15日 (日) 14:00 FC刈谷 米子市営東山陸上競技場
10節 10月21日 (土) 13:00 流通経済大学 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場
11節 10月29日 (日) 14:00 ロッソ熊本 米子市営東山陸上競技場
12節 11月5日 (日) 13:00 Honda FC 米子市営東山陸上競技場
13節 11月11日 (土) 15:00 佐川急便東京SC 国立スポーツ科学センター西が丘サッカー場
14節 11月19日 (日) 13:00 ソニー仙台FC 鳥取市営サッカー場バードスタジアム
15節 11月23日 (木・祝) 14:00 佐川急便大阪SC 鶴見緑地球技場
16節 11月26日 (日) 13:00 佐川印刷SC 米子市営東山陸上競技場
17節 12月3日 (日) 13:00 アルテ高崎 高崎市浜川陸上競技場
※JFL全日程については下記リンクから日本フットボールリーグオフィシャルWebサイトをご覧ください。
関連HP 日本フットボールリーグオフィシャルWebサイト

掲載者情報
掲載者


SC鳥取 〒683-0824 鳥取県米子市久米町253-1 Tel/Fax:0859-37-3515
   E-mail:info@sc.tottori.net  このサイトについてgo