グラフィックデザイナーdmが作成したオリジナルデザインTシャツ通販サイトです。ロゴTやタイポグラフィーなどグラフィック感満載!
オリジナルデザインTシャツショップ【dm-original graphic design】
支援状況
今までにPRAY FOR JAPAN T-shirts PROJECTで支援した内容を公開致します。
| 適用 | 支援日 | 金額(円) | 精算日・担当者 |
| 軽トラック(中古) | 102,900円 | 水越モータース | |
| 手数料 | 420円 | ||
| 103,320円 | 8/23精算済み | ||
| ガソリン | 6/14支援分 | 4,478円 | 平田祐司 |
| スペアキー | 360円 | ||
| 長靴他 | 5,520円 | ||
| 長靴他 | 8,078円 | ||
| お菓子 | 5,000円 | ||
| 軽油(積載車用) | 9,636円 | ||
| 軽油(積載車用) | 7,089円 | ||
| 任意保険 | 45,750円 | ||
| 85,911円 | 8/23精算済み | ||
| 支援食品 | 8/18支援分 | 198,363円 | 保坂昌宏 |
| 支援食品 | 27,214円 | ||
| 支援食品 | 30,138円 | ||
| 支援食品 | 45,610円 | ||
| ガソリン | 7,600円 | ||
| 手数料 | 420円 | ||
| 309,345円 | 8/23精算済み | ||
| 軽油 | 9/17,18支援分 | 6,426円 | 安田昌史 |
| 軽油 | 3,900円 | ||
| 軽油 | 6,300円 | ||
| 軽油 | 4,900円 | ||
| 軽油 | 4,700円 | ||
| 26,226円 | 精算済み | ||
| ゆたんぽ | 246,000円 | アックス | |
| 手数料 | 420円 | ||
| 246,420円 | 11/11精算済み | ||
| ガソリン代 | 10/31支援分 | 7,056円 | 関浩二 |
| ガソリン代 | 3,589円 | ||
| 手数料 | 210円 | ||
| 10,855円 | 11/11精算済み | ||
| 通行料 | 11/26支援分 | 4,850円 | 山本雄一 |
| 通行料 | 4,850円 | ||
| 燃料費 | 6,050円 | ||
| 燃料費 | 9,960円 | ||
| 宿泊費2名 | 8,900円 | ||
| 34,610円 | 11/30精算済み | ||
| 通行料 | 12/6支援分 | 14,000円 | 小島昌夫 |
| 燃料費 | 15,000円 | ||
| 燃料費 | 4,960円 | ||
| 手数料 | 420円 | ||
| 34,380円 | 1/18精算済み | ||
| 米代 | 4/14支援分 | 67,020円 | 春田真心 |
| 米代 | 9/30支援分 | 120,200円 | |
| 手数料 | 420円 | ||
| 3/14精算済み | |||
| 燃料費 | 3/10〜3/13支援分 | 25,516円 | 山本雄一 |
| 宿泊費 | 3/12分 | 4,080円 | |
| 3/26精算済み | |||
| テント(2k×3k) | 3張 | 400,000円 | 大久保博信 |
| 会議用机 | 12台 | 100,800円 | |
| 自転車 | 3台 | 121,275円 | |
| 手数料 | 420円 | ||
| 軽自動車任意保険 | H24.3/31〜H25.3/31 | 44,490円 | 平田祐司 |
| 44,490円 | 5/2精算済み | ||
| 軽自動車任意保険 | H24.6/15~H25.6/15 | 62,900円 | 平田祐司 |
| H24.6/27 | 62,900円 | 6/27精算済み | |
| PFJ-T shirts(20枚) | 大久保さん送り分 | 20,000円 | PFJ T-shirts PROJECT |
| 旧雄勝庁舎解体に関する費用 | H25.3/12 | 2,471,962円 | PFJ T-shirts PROJECT |
| 支援総額 | 4,290,410円 |

